橡胶期货期货手续费是多少?
发布时间:2019-11-16
股指期货开户网站最新资讯:
摘要:中亿财经网1月31日讯,橡胶期货期货手续费是多少?天然橡胶期货期货交割费用包括交易手续费、增值税、交割手续费等费用。今天小编为大家介绍下,一起来看看吧!......
中亿财经网1月31日讯,橡胶期货期货手续费是多少?天然橡胶期货期货交割费用包括交易手续费、增值税、交割手续费等费用。今天小编为大家介绍下,广州期货手续费,广州期货开户,一起来看看吧!m1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
1.交易手续费:以单边10元/手计,广州期货手续费,双边4元/吨(包含交易所手续费)m1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2.沪胶指定交割仓库收费标准为:m1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
入库费:15元/吨m1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
仓储费:0.8元/吨/一天;0.8×30=24元/吨/月m1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
出库费:15元/吨m1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
过户费:10元/吨m1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
其它(装卸费、打包费、调整费、代办费、加急费等等):50元/吨m1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
3.交割手续费:8元/吨(包含交易所手续费)m1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
4.质量检验费:10元/吨m1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
5.各异地交割仓库与基准交割地上海仓库的运价贴水标准:m1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
海南:210元/吨m1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
云南:280元/吨m1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
6.增值税:m1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
进口胶:17%m1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
国产胶:13%m1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
7.资金利率:以月息5‰(年息6‰)计m1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
各项费用合计:(假设买进合约行情以X代表)m1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
固定费用=交易手续费+入库费+出库费+过户费+其它费用+交割手续费+质量检验费=112元/吨m1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
变动费用=仓储费+资金利率=24+X5‰m1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
增值税:合约差价13%/1.13m1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
以上就是关于天然橡胶期货期货手续费是多少内容介绍。m1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
,广州期货开户流程,广州期货手续费本文由股指期货开户网(http://www.guzhi.biz)整理发布
本文网址:
股指期货开户网【专业期货开户】【方便快捷手续费低】为您提供商品股指原油期货开户、网上期货开户返佣等专业服务,股指期货开户网http://www.guzhi.biz为你解决股指期货开户,股指期货开户流程,股指期货公司,股指期货开户条件,股指期货开户需要多少钱,股指期货开户电话,股指期货公司官网,股指期货开户,股指期货开户条件,股指期货交易规则,沪深300股指期货开户,股指期货开户网,哪里可以股指期货开户,股指期货开户手续费,股指期货开户流程等股指期货开户服务。,转载请保留网址。
上一篇:苹果期货交割库有话说
下一篇:高港期货开户【长江期货】期货市场交易指引